Наблюдается рост цен на металлопродукцию
МОНИТОРИНГ ЦЕН В центральном регионе, Москва. 01 апреля 2016 года.
2 апреля 2016
МОНИТОРИНГ ЦЕН
Центральный регион, Москва
01 апреля 2016 года
Сортамент | Средняя цена | Индекс |
---|---|---|
Арм. А500С ф10 | 29,628.9 | 7.9 % |
Арм.А500С ф12 | 28,807.8 | 8.9 % |
Арм. В500С ф8 | 29,450.0 | 12.1 % |
Проволока вр ф4-5 | 27,198.8 | 10.3 % |
Проволока ок ф1,2 | 36,636.3 | 4.8 % |
Катанка ф6,5 | 27,145.7 | 7.6 % |
Лист г/к 4 | 29,614.4 | 4.3 % |
Лист х/к 0,8-1 | 35,746.3 | 1.0 % |
Лист оц. 0,55 | 43,064.0 | 2.4 % |
Труба ВГП 20х2,8 | 34,210.0 | 7.3 % |
Труба ВГП 32х3,2 | 31,888.6 | 6.0 % |
Труба э/с 89х3,5 | 30,552.9 | 7.0 % |
Труба э/с 102х3,5 | 30,624.3 | 6.6 % |
Уголок р/п 63х5-6 | 27,695.6 | 5.3 % |
Швеллер 10 | 28,152.2 | 7.5 % |
Швеллер 12 | 28,390.0 | 6.3 % |
Балка 30Б1 | 47,625.7 | 0.1 % |
Балка 30Ш1 | 50,825.7 | 0.2 % |
Нерж.лист 8х1500х6000 | 247,500.0 | 0.0 % |
Нерж.лист 1,5х1250х2500 | 293,000.0 | 0.0 % |
Динамика: | 5.3 % |
Источник: http://metalinfo.ru